Guide des tailles
Correspondances hommes/femmes
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Homme | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chapeaux
Correspondance des tailles des chapeaux selon les pays:
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 3/8 | 7 3/4 | |
| Pouces | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | |
| cm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Femmes
Correspondance des tailles des vêtements pour femme selon les pays:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pull
Correspondance des tailles des pull selon les pays:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/USA | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Europe | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Vestes pour adultes
Correspondance des tailles des vestes pour adultes selon les pays:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/USA | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| EURO | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Enfants
Correspondance des tailles enfants selon les pays:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| Taille (cm) | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |
| Poitrine | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Ceinture | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Hanche | 62 | 67 | 73 | 77 | 81 | 85 |
